(단위: 원)
번호 | 성명 | 금액 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 유중옥 | 30,000 | 컬루런트주식회사 |
2 | (재)서울의과학연구소 | 780,000,000 | (재)서울의과학연구소 |
3 | (재)씨젠의료재단 | 300,000,000 | (재)씨젠의료재단 |
4 | (주)미래도시건설 | 10,000,000 | (주)미래도시건설 |
5 | (주)미래파트너스 | 10,000,000 | (주)미래파트너스 |
6 | (주)헬스허브 | 30,000,000 | (주)헬스허브 |
7 | 권오기 | 10,000,000 | (주) 신성 |
8 | 김석수 | 20,000,000 | 동서식품 |
9 | 연세의료원 | 3,000,000 | 연세의료원 |
10 | 이기형 | 50,000,000 | (주)아이마켓코리아 |
11 | 이승훈 | 20,000,000 | 리인터내셔널 |
12 | 이영성 | 1,724,000 | 충북의대 |
13 | 이지예 | 10,000,000 | (주)타임즈코어 |
14 | 최규선 | 5,000,000 | 썬코어 |
15 | 한화생명보험 | 200,000,000 | 한화생명보험 |
16 | 허진규 | 10,000,000 | 일진전기㈜ |
계 | 1,449,754,000 |
(단위: 원)
번호 | 성명 | 금액 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 강성귀 | 700,000 | 종신회원 |
2 | 강훈철 | 1,000,000 | 정회원 |
3 | 고영관 | 720,000 | 종신회원 |
4 | 고현윤 | 2,200,000 | 정회원 |
5 | 구홍회 | 2,000,000 | 정회원 |
6 | 김경효 | 4,000,000 | 정회원 |
7 | 김광원 | 1,200,000 | 종신회원 |
8 | 김기황 | 3,000,000 | 종신회원 |
9 | 김나영 | 5,000,000 | 정회원 |
10 | 김민자 | 500,000 | 정회원 |
11 | 김병국 | 1,000,000 | 종신회원 |
11 | 김병길 | 2,000,000 | 종신회원 |
13 | 김세주 | 200,000 | 종신회원 |
14 | 김석권 | 2,000,000 | 정회원 |
15 | 김선회 | 6,000,000 | 정회원 |
16 | 김성수 | 1,000,000 | 정회원 |
17 | 김성재 | 200,000 | 종신회원 |
18 | 김여갑 | 1,000,000 | 종신회원 |
19 | 김영백 | 1,000,000 | 정회원 |
20 | 김영주 | 200,000 | 정회원 |
21 | 김우경 | 1,000,000 | 정회원 |
22 | 김우현 | 1,200,000 | 정회원 |
23 | 김인겸 | 560,000 | 정회원 |
24 | 김인아 | 1,200,000 | 정회원 |
25 | 김주현 | 1,000,000 | 종신회원 |
26 | 김준명 | 1,000,000 | 정회원 |
27 | 김준연 | 1,100,000 | 종신회원 |
28 | 김진 | 8,000,000 | 종신회원 |
29 | 김충현 | 2,120,000 | 정회원 |
30 | 김한수 | 200,000 | 정회원 |
31 | 김현주 | 1,000,000 | 종신회원 |
32 | 김현철 | 1,200,000 | 종신회원 |
33 | 김형준 | 3,000,000 | 정회원 |
34 | 김호근 | 1,000,000 | 정회원 |
35 | 김희중 | 720,000 | 정회원 |
36 | 남궁성은 | 30,000,000 | 종신회원 |
37 | 노성훈 | 3,200,000 | 정회원 |
38 | 故노재윤 | 1,000,000 | 과거회원 |
39 | 문두건 | 100,000 | 정회원 |
40 | 민병일 | 1,000,000 | 종신회원 |
41 | 박경수 | 1,000,000 | 정회원 |
42 | 박경아 | 2,000,000 | 종신회원 |
43 | 박귀원 | 1,000,000 | 종신회원 |
44 | 박병림 | 1,000,000 | 정회원 |
45 | 박병주 | 19,200,000 | 정회원 |
46 | 박성욱 | 3,000,000 | 정회원 |
47 | 박수경 | 1,000,000 | 정회원 |
48 | 박용천 | 100,000 | 정회원 |
49 | 박재형 | 1,000,000 | 종신회원 |
50 | 박정선 | 2,000,000 | 정회원 |
51 | 박정한 | 360,000 | 종신회원 |
52 | 박중원 | 3,000,000 | 정회원 |
53 | 박찬일 | 1,000,000 | 종신회원 |
54 | 방오영 | 100,000 | 정회원 |
55 | 배상철 | 1,000,000 | 정회원 |
56 | 배시현 | 1,000,000 | 정회원 |
57 | 백상호 | 200,000 | 종신회원 |
58 | 서보경 | 1,000,000 | 정회원 |
59 | 서연림 | 4,000,000 | 정회원 |
60 | 서준범 | 2,600,000 | 정회원 |
61 | 서창옥 | 4,400,000 | 정회원 |
62 | 선경 | 1,000,000 | 정회원 |
63 | 송대규 | 200,000 | 정회원 |
64 | 송재관 | 4,000,000 | 정회원 |
65 | 송지영 | 1,500,000 | 종신회원 |
66 | 신재국 | 200,000 | 정회원 |
67 | 신종철 | 1,000,000 | 정회원 |
68 | 신종희 | 1,000,000 | 정회원 |
69 | 심찬섭 | 200,000 | 종신회원 |
70 | 안세현 | 15,900,000 | 정회원 |
71 | 안윤옥 | 500,000 | 종신회원 |
72 | 故안형식 | 3,000,000 | 과거회원 |
73 | 양철우 | 1,200,000 | 정회원 |
74 | 염진섭 | 200,000 | 정회원 |
75 | 오복자 | 2,000,000 | 정회원 |
76 | 오한진 | 1,100,000 | 정회원 |
77 | 왕규창 | 29,000,000 | 정회원 |
78 | 원무호 | 1,000,000 | 정회원 |
79 | 유경연 | 1,000,000 | 종신회원 |
80 | 유승흠 | 1,000,000 | 종신회원 |
81 | 유한욱 | 200,000 | 정회원 |
82 | 윤건호 | 1,000,000 | 정회원 |
83 | 윤병우 | 1,000,000 | 정회원 |
84 | 윤석준 | 2,800,000 | 정회원 |
85 | 이경원 | 4,000,000 | 정회원 |
86 | 이명숙 | 1,000,000 | 정회원 |
87 | 이명철 | 1,000,000 | 종신회원 |
88 | 이병철 | 500,000 | 정회원 |
89 | 이승규 | 1,000,000 | 종신회원 |
90 | 故이윤호 | 2,000,000 | 과거회원 |
91 | 이은직 | 2,000,000 | 정회원 |
92 | 이일옥 | 1,000,000 | 정회원 |
93 | 이재승 | 1,200,000 | 종신회원 |
94 | 이재영 | 200,000 | 정회원 |
95 | 이정용 | 2,000,000 | 종신회원 |
96 | 이춘택 | 1,200,000 | 정회원 |
97 | 이희발 | 200,000 | 종신회원 |
98 | 임정기 | 20,800,000 | 종신회원 |
99 | 임태환 | 16,500,000 | 종신회원 |
100 | 임효근 | 1,000,000 | 정회원 |
101 | 장성구 | 3,000,000 | 종신회원 |
102 | 장성호 | 2,000,000 | 종신회원 |
103 | 장철훈 | 1,000,000 | 정회원 |
104 | 장학철 | 100,000 | 정회원 |
105 | 전경명 | 1,000,000 | 종신회원 |
106 | 전상훈 | 200,000 | 정회원 |
107 | 정경천 | 200,000 | 종신회원 |
108 | 정남식 | 18,000,000 | 종신회원 |
109 | 정성창 | 3,200,000 | 종신회원 |
110 | 정숙향 | 1,100,000 | 정회원 |
111 | 정승은 | 2,200,000 | 정회원 |
112 | 정연태 | 1,000,000 | 종신회원 |
113 | 정진엽 | 10,000,000 | 정회원 |
114 | 정효지 | 2,000,000 | 정회원 |
115 | 정흠 | 500,000 | 종신회원 |
116 | 조맹제 | 1,000,000 | 종신회원 |
117 | 故조승열 | 2,000,000 | 과거회원 |
118 | 조양혁 | 2,000,000 | 정회원 |
119 | 조은경 | 100,000 | 정회원 |
120 | 조치흠 | 500,000 | 정회원 |
121 | 지현숙 | 200,000 | 종신회원 |
122 | 지훈상 | 2,000,000 | 종신회원 |
123 | 채종일 | 1,000,000 | 종신회원 |
124 | 천명훈 | 2,400,000 | 종신회원 |
125 | 최병인 | 13,000,000 | 종신회원 |
126 | 최연현 | 1,500,000 | 정회원 |
127 | 최용 | 1,000,000 | 종신회원 |
128 | 한광협 | 1,000,000 | 정회원 |
129 | 한상원 | 18,870,000 | 정회원 |
130 | 한설희 | 2,000,000 | 정회원 |
131 | 한희철 | 5,000,000 | 정회원 |
132 | 허승재 | 1,200,000 | 종신회원 |
133 | 홍성태 | 9,000,000 | 정회원 |
134 | 홍수종 | 100,000 | 정회원 |
135 | 홍순원 | 100,000 | 정회원 |
136 | 홍용우 | 10,000,000 | 종신회원 |
137 | 홍창권 | 1,100,000 | 정회원 |
138 | 홍천수 | 1,000,000 | 종신회원 |
139 | 황규삼 | 200,000 | 정회원 |
“대한민국의학한림원의 발전을 위하여 발전기금을 기부해 주신 것에 대하여 깊은 감사를 드립니다.
소중한 기부금이 반드시 의학발전과 국민 건강증진으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.”